Bitte beachten Sie, dass Sie sich erst anmelden können, wenn Sie eingeloggt sind.
Alle Angaben sind Standard Preise und exkl. MwSt. Die Mitglieder Preise sind in der Detailansicht aufgeführt.
| Titel | Datum | Preis | Status |
|---|---|---|---|
| Basiswissen Wasserversorgung | 10.12.2013 | 470.00 | Freie Plätze |
| Finanzierung der Wasserversorgung | 15.05.2014 | 580.00 | Freie Plätze |
| Installationskontrolle Trinkwasser | 13.01. – 12.05.2014 | 3'000.00 | Freie Plätze |
| Installationsrichtlinien Trinkwasser | 13.01. – 12.05.2014 | 3'000.00 | Freie Plätze |
| Management von Krisen in der Wasserversorgung | 26.06.2013 | 680.00 | Ausgebucht |
| Rohrverleger für Erdgas und Trinkwasser | 04.11. – 06.12.2013 | 2'200.00 | Ausgebucht |
| TISG 001 Sicherheitsbeauftragte/r Modul Wasser | 13.03.2013 | 750.00 | Freie Plätze |
| Trinkwasserhygiene in Hausinstallationen | 190.00 | ||
| Wasserversorgung für politische Entscheidungsträger | 580.00 | ||
| Wasserwart | 22.10. – 05.12.2013 | 2'200.00 | Ausgebucht |
| Wasserwart | 20.08. – 08.10.2013 | 2'200.00 | Ausgebucht |
| Wasserwart | 04.02. – 18.03.2014 | 2'200.00 | Freie Plätze |
| Wasserwart | 25.03. – 20.05.2014 | 2'200.00 | Freie Plätze |


Korrosion ist ein Problem, mit dem auch die Versorgungen zu kämpfen haben. Die aktuelle Nummer von "Aqua & Gas" vom Juni widmet sich dem Thema und berichtet vom 90-Jahr-Jubiläum der Schweizerischen Gesellschaft für Korrosionsschutz.
Der SVGW nimmt dieses Jahr zusammen mit dem Brunnenmeisterverband und dem VSA an der Messe Suisse Public teil. Mit Kurzvorträgen und unserem Stand informieren wir die Besucher über unsere Leistungen. Besuchen Sie uns in Bern!

Lebendige PR-Aktionen und direkte Kommunikation stärken das Vertrauen der Konsumenten in den lokalen Wasserversorger: Deshalb zeichnet der SVGW zusammen mit AAT und DER bereits zum zweiten Mal besonders kreative und erfolgreiche PR-Projekte mit dem «PR-Award Trinkwasser» aus.